Libellé | Marque | Cond. | Unité | Fiche tech. |
GO BLANC SERIE A - RL DE 25 ML X 1.06 054.GORM/A/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO COULEURS SERIE C - RL DE 25 ML X 1.06 054.GORM/C/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO COULEURS SERIE D - RL DE 25 ML X 1.06 054.GORM/D/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO FRISE RL DE 5 ML 054.GOF | Montecolino | 1 | RL | |
GO PIGMENT "STONEPLEX" SERIE S - Panneau 2.80 ML X 1 054.GOP/S | Montecolino | 1 | RL | |
GO PIGMENT SERIE E - RL DE 25 ML X 1.06 054.GOP/E/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO PIGMENT SERIE F - RL DE 25 ML X 1.06 054.GOP/F/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO PIGMENT SERIE H - RL DE 10.05 ML X 1.06 OU 0.70 054.GOP/H | Montecolino | 1 | RL | |
GO PIGMENT SERIE I - RL DE 10.05 ML X 1.06 054.GOP/I | Montecolino | 1 | RL | |
GO PIGMENT SERIE J - RL DE 10.05 ML X 1.06 054.GOP/J | Montecolino | 1 | RL | |
GO PIGMENT SERIE L - RL DE 25 ML X 1.06 054.GOP/L/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO PIGMENT SERIE M - RL DE 25 ML X 1.06 054.GOP/M/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO PIGMENT SERIE N - RL DE 25 ML X 1.06 054.GOP/N/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO PIGMENT SERIE RP - RL DE 10.05 ML X 1.06 ou 25 ML X 0.75 054.GOP/RP | Montecolino | 1 | RL | |
GO PREPA SERIE K - RL DE 25 ML X 1 054.GORM/K/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO PROTECT SERIE G - RL DE 25 ML X 1.06 054.GORM/G/25 | Montecolino | 25 | ML | |
GO SOUBASSEMENT SERIE B 528414 - RL de 10 ML X 1.06 054.GOSB/B/10 | Montecolino | 10 | ML | |
GO SOUBASSEMENT SERIE B- RL DE 25 ML X 1.06 054.GOSB/B/25 | Montecolino | 25 | ML | |
PATENT BATI REF. 012.PT/PBA | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DD 9430 (10.05 X 0.53) 012.9430 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DD 9431 (10.05 X 0.53) 012.9431 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DD 9432 (10.05 X 0.53) 012.9432 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DD 9437 (10.05 X 0.53) 012.9437 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DD 9440 (10.05 X 0.73) 012.9440 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DD 9463 (10.05 X 0.53) 012.9463 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DL 9331 (10.05 X 1.06) 012.9331 | Sedim | 10,66 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DL 9332 (10.05 X 1.06) 012.9332 | Sedim | 10,66 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DL 9337 (10.05 X 1.06) 012.9337 | Sedim | 10,66 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DS 9452 (10.05 X 0.53) 012.9452 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DS 9456 (10.05 X 0.53) 012.9456 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DS 9461 (10.05 X 0.53) 012.9461 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DS 9462 (10.05 X 0.53) 012.9462 | Sedim | 5,33 | M2 | |
PATENT DECOR 3D DU 9794 012.9794 | Sedim | 18,75 | M2 | |
PATENT DECOR 9732***** 012.9732 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR 9753***** 012.9753 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9301 012.9301 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9302 012.9302 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9303 012.9303 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9304 012.9304 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9306 012.9306 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9307 012.9307 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9308 012.9308 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9310 012.9310 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9311 012.9311 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9312 012.9312 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9313 012.9313 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9314 012.9314 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9315 012.9315 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9318 012.9318 | Sedim | 26,5 | M2 | |
PATENT DECOR CA 9319 012.9319 | Sedim | 26,5 | M2 |
Liste non exhaustive